| DONNEES ECONOMIQUES ET POLITIQUES | Chef de l'Etat | Hu Jintao |
|---|---|
| Superficie | 9,6 millions de km2 |
| Capitale | Beijing |
| Constitution | 23 provinces, 5 régions autonomes, 4 municipalités et 2 régions administratives spéciales |
| Parti au pouvoir | Le parti communiste chinois |
| Monnaie Yuan (RMB) | La monnaie chinoise est RMB et signifie "Monnaie du Peuple". L'unité du Renmibi se nomme le Yuan. On compte 10 jiao (ou mao) dans un yuan et 10 fen dans un jiao. |
| PIB chinois en 2007 | 3 242 milliards de dollars |
| PIB par tête en 2007 | 2 454 milliards de dollars |
| Taux de croissance en 2007 | 11,4% |
| Taux d'inflation en 2007 | 7% |
| Commerce extérieur chinois | 15% de progression annuelle de 1990 à 2003 |
| Total des exportations en 2007 | 1 218 Mds USD (progression de 25,7% comparé à 2006 |
| Total des importations en 2007 | 956 Mds USD (hausse de 48% par rapport à 2006) |
| Risque Coface | A3 car selon la Coface: "le comportement de paiement est susceptible d'être affecté par une modification de l'environnement économique et politique du pays qui est globalement favorable. L'environnement des affaires comporte des lacunes. La probabilité moyenne de défaut des entreprises se situe à un niveau convenable." |
| Relations France-Chine | En 2007, la Chine est au 5e rang des fournisseurs de la France et est au 9e rang des pays clients de la France. La Chine constitue le 1er déficit bilatéral de la France. |
| Importations vers la France | 14,78 Mds USD en 2007 (11, 03 en 2006) soit une part de 1,67% du total des importations. |
| Exportations françaises vers la Chine | 9, 70 Mds USD en 2007 (9 en 2006) soit une part de 1,39% du total des exportations arrivant en Chine. |
| Stock des investissements français sur le total des investissements réalisés par la France | 0,4% (22e rang mondial) en 2007 |
| Présence française en Chine | 857 entreprises françaises en Chine, soit plus de 1798 implantations |
| Communauté chinoise en France | Plus de 50 000 personnes (estimation) | DONNEES SOCIALES |
| Population | 1,321 milliards d'habitants (estimation 2007). Selon les autorités chinoises, il y aurait 119 garçons pour 100 filles. |
| Pourcentage de la population urbaine | 40% |
| IDH | 0,775 soit le 81e rang sur 168 nations |
| Pourcentage des moins de 15 ans | 21% |
| Taux de fécondité en 2007 | 1,75 enfant par femme en moyenne. Ce taux ne permet pas le renouvellement des générations. Si celui devait rester stable, les démographes prévoient à partir de 2030 un baisse de la population |
| Espérance de vie | 73,1 pour les hommes 74,8 pour les femmes |
| Taux d'alphabétisation | 85,8% |
| Nombre d'ordinateurs pour 1000 habitants | 41% |
| Nombre d'internautes | 172 millions en 2007 (estimation de 200 millions de personnes fin 2008) |

